Policy Design, Equidade e Cinema: Instrumentos e interseccionalidade na Política Afirmativa para o Audiovisual no Brasil
| Title: | Policy Design, Equidade e Cinema: Instrumentos e interseccionalidade na Política Afirmativa para o Audiovisual no Brasil |
| Authors: | SYLVESTRE, Ana Paula Melo |
| metadata.dc.contributor.other: | XIMENES, Júlia Maurmann |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Tese |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública - Enap |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Políticas Públicas |
| Abstract: | O desenvolvimento de políticas públicas afirmativas busca corrigir as assimetrias de ações, recursos e oportunidades em diferentes campos. A presente pesquisa investiga o desenho das políticas públicas afirmativas no setor audiovisual brasileiro entre 2012 e 2024, com foco no desenho dos 24 instrumentos implementados em âmbito federal no período. A partir da análise de editais, normativos e demais ações estatais, o trabalho busca investigar a trajetória das políticas afirmativas, bem como os seus impactos na promoção da equidade de gênero e étnico-racial no setor audiovisual. Fundamentada nos referenciais teóricos da interseccionalidade e do policy design, a pesquisa analisa o desenho dos instrumentos adotados e a proporção dos recursos públicos destinados à política afirmativa em relação ao total dos investimentos do setor. O estudo destaca a mobilização social como fator determinante na reivindicação das políticas analisadas, evidenciando o papel do Estado tanto na exclusão histórica de determinados grupos quanto na sua posterior inserção no setor audiovisual. A partir de dados da Agência Nacional do Cinema - ANCINE e do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da UERJ - GEMAA, identificam-se barreiras persistentes à promoção da equidade racial e de gênero no setor audiovisual, como a ausência de mulheres negras na direção e roteiro e a insuficiência de dados interseccionais que possam embasar a atuação estatal direcionada. A análise histórica das políticas afirmativas revela avanços, mas também limitações na implementação dos instrumentos voltados à inclusão de grupos vulnerabilizados. A pesquisa aponta que, apesar das melhorias, as políticas ainda carecem de uma abordagem interseccional robusta que considere a sobreposição de desigualdades. A necessidade de aprimoramento contínuo das estratégias adotadas é ressaltada, especialmente diante dos desafios da implementação na perspectiva federativa e da calibragem dos instrumentos de política afirmativa e da sua inserção estrutural e proporcional no planejamento orçamentário do setor. Conclui-se que o fortalecimento das políticas afirmativas para o audiovisual é essencial para garantir o atingimento dos seus objetivos na promoção da equidade no audiovisual brasileiro, o que demanda um desenho instrumental bem calibrado, bem como uma maior institucionalização da política, que seja capaz de enfrentar as desigualdades estruturais do setor e as adversidades políticas de descontinuidade e desmonte recorrentes na política cultural. |
| Keywords: | Ação afirmativa; Audiovisual; Política Afirmativa; Indústria Cinematográfica; Equidade |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9238 |
| Appears in Collections: | Doutorado Enap |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| SYLVESTRE Ana Tese de Doutorado.pdf | 21.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.