Avaliação de implementação do seguro de crédito à exportação: contribuição dos fatores de risco para os resultados
| Title: | Avaliação de implementação do seguro de crédito à exportação: contribuição dos fatores de risco para os resultados |
| Authors: | Lima, Ricardo Klinger Izidoro |
| metadata.dc.contributor.other: | Rodrigues, Roberto Wagner da Silva (Orientador) |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Dissertação |
| metadata.dc.description.physical: | 123 páginas |
| Issue Date: | 2023 |
| metadata.dc.rights.holder: | Ricardo Klinger Izidoro Lima |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
| Classificação Temática: | Políticas Públicas |
| Abstract: | Neste trabalho busca-se avaliar a implementação do Seguro de Crédito à Exportação no período de 2008 a 2021, apurando-se como os insumos, o processo e os produtos, frente aos riscos, contribuíram para o resultado observado. São apresentadas as razões que balizam atuação do Estado por meio de tal instrumento, apontando-se o cenário internacional competitivo, no qual a participação brasileira tem-se reduzido. Verifica-se que os resultados do SCE podem ter sido influenciados pelas limitações em alguns de seus insumos, especialmente o número de pedidos de cobertura, a capacidade de pagamento e a sua credibilidade. O processo do instrumento também aponta para existência de restrições, que podem ter contribuído para o resultado observado, especialmente ao se ter em conta o número de operações que são efetivamente concretizadas. A conclusão é de a implementação contribuiu para os resultados abaixo do inicialmente planejado, sendo apresentadas propostas de melhorias em seu desenho, relacionadas à capacidade de pagamento e à integração com outros instrumentos de comércio exterior. |
| Keywords: | crédito à exportação; comércio exterior; avaliação; implementação |
| Target: | Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP como requisito para obtenção do título de Mestre em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7591 |
| Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Ricardo Klinger Izidoro com ficha catalográfica.pdf | 25.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
