Cadastro Ambiental Rural: Uma análise exploratória de indicadores ambientais
| Title: | Cadastro Ambiental Rural: Uma análise exploratória de indicadores ambientais |
| Authors: | Souza, Géssica Cardoso Bastos, Jaime Macedo Galvão, César Augusto Adamczyk, Willian |
| metadata.dc.contributor.other: | Evidência Express (EvEx) |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Endereço Eletrônico: | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6939 |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Material Textual |
| metadata.dc.description.physical: | 33 p. |
| Issue Date: | Apr-2022 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Análise e Ciência de Dados Meio Ambiente Políticas Públicas |
| Abstract: | O presente relatório de análise exploratória desenvolve indicadores para investigar a evolução do desmatamento no interior nos imóveis rurais cadastrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a conformidade desses imóveis em relação ao Código Florestal. |
| Keywords: | desmatamento; fiscalização ambiental; indicadores ambientais |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. |
| metadata.dc.description.additional: | Iniciativa da Enap criada em parceria com a UnB, a qual possibilitou formar um time de pesquisadores para produzir produtos ágeis (em sua maioria relatórios) que são utilizados para melhorar a tomada de decisão do governo relacionada ao desenho, monitoramento e avaliação de políticas públicas. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7416 |
| Appears in Collections: | Evidência Express (EvEx) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2022.06.10 - Cadastro Ambiental Rural - análise de indicadores ambientais.pdf | Cadastro Ambiental Rural: Uma análise exploratória de indicadores ambientais | 8.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
