Comorbidades sociais e Covid-19: a desigualdade como desafio da gestão pública em tempos de crises
| Title: | Comorbidades sociais e Covid-19: a desigualdade como desafio da gestão pública em tempos de crises |
| Authors: | Peres, Janaina Lopes Pereira Camargo, Camila Fracaro Silva Laranja, Lara Silva, Luciana Guedes da |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Caderno |
| metadata.dc.description.physical: | Caderno Enap, 86 Coleção: Covid-19 Fast Track |
| Issue Date: | 2021 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ |
| Classificação Temática: | Governança Saúde |
| Abstract: | Esta pesquisa debruça-se sobre dados municipais relativos à disseminação e às consequências da pandemia no Brasil (com foco em casos confirmados e mortes por 100 mil habitantes) - de 25 de fevereiro a 31 de julho de 2020 -, com o objetivo de: compreender sua complexa e dinâmica interação com indicadores e variáveis de desigualdade e de vulnerabilidade; construir evidências que possam subsidiar a tomada de decisão pública, o desenho de políticas e de estratégias de ação situadas e o desenvolvimento de novas investigações. Em contraposição à análise de indicadores estaduais e nacionais ou a análises que consideram dados isoladamente, propomos um olhar para as ‘comorbidades sociais’, muitas já crônicas, que marcam o território brasileiro, tornando determinados municípios e determinados grupos sociais mais suscetíveis às crises. |
| Keywords: | desigualdade social; saúde pública; administração pública; governança; gestão de crise; pandemia |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 03. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6492 |
| Appears in Collections: | Cadernos ENAP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Caderno_86_Catedras_Fast_Track.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Infografico_Caderno_86_Catedras_Fast_Track.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Sumario_executivo_Caderno_86_fast_track.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


