Impacto da automação no Executivo Federal no Brasil
| Title: | Impacto da automação no Executivo Federal no Brasil |
| Authors: | Adamczyk, Willian Boschetti |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Pesquisa |
| metadata.dc.description.physical: | Impacto da automação no Executivo Federal no Brasil: sumário de pesquisa, 34 páginas Impacto da automação no Executivo Federal no Brasil: relatório de pesquisa nº 2, 53 páginas Impacto da automação no Executivo Federal no Brasil: aspectos sociodemográficos e previdenciários, 54 páginas |
| Issue Date: | Nov-2020 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Análise e Ciência de Dados Governo e Transformação Digital Inovação |
| Abstract: | As contribuições desta pesquisa pretendem auxiliar gestores públicos e servidores na preparação para impactos futuros das tecnologias da automação sobre a força de trabalho, com políticas que favoreçam o aumento da produtividade, transmissão de conhecimento e retenção de pessoas. |
| Keywords: | serviço público; automação; poder executivo; administração pública federal; inovação |
| Target: | Pretendem auxiliar gestores públicos e servidores na preparação para impactos futuros das tecnologias da automação sobre a força de trabalho, com políticas que favoreçam o aumento da produtividade, transmissão de conhecimento e retenção de pessoas. |
| Target Audience: | Gestores públicos e servidores |
| metadata.dc.educational.context: | Apresenta a construção do método Bartik Occupational Tasks (BOT) para investigar os impactos da automação no Executivo federal no Brasil. |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 09. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. |
| metadata.dc.description.additional: | Projeto Básico 284/2019/CGDAD/DPP/ENAP |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6313 |
| Appears in Collections: | Estudos e Pesquisas da Enap |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Pesquisa - Sumário.pdf | Impacto da Automação no Executivo Federal no Brasil: sumário de pesquisa | 727.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Relatório 2 - Versão Final.pdf | Impacto da Automação no Executivo Federal no Brasil: Relatório de Pesquisa nº 2 | 1.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Relatório 3 - Versão Final.pdf | Impacto da Automação no Executivo Federal no Brasil: aspectos sociodemográficos e previdenciários | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


