IPTU – Melhoria da arrecadação do município de Ribeirão das Neves – MG
| Title: | IPTU – Melhoria da arrecadação do município de Ribeirão das Neves – MG |
| Authors: | Gomes, Fabiano Augusto |
| metadata.dc.contributor.other: | Costa Jr., Leopoldo Tortori, Tito Ricardo de Almeida (Tutor) |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Monografia/TCC |
| metadata.dc.description.physical: | 71 páginas |
| Issue Date: | Oct-2018 |
| metadata.dc.rights.holder: | Fabiano Augusto Gomes |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
| Classificação Temática: | Gestão Pública |
| Abstract: | O plano de intervenção visa analisar a situação do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), no Município de Ribeirão das Neves em estudo comparativo com outros municípios brasileiros do mesmo porte e população, com foco em fatores determinantes do desempenho do IPTU: cadastro imobiliário, avaliações, adimplência e alíquotas. O presente trabalho também apresenta uma reforma no código tributário que estabelece a cobrança do IPTU no município de Ribeirão das Neves, não com o intuito de sugerir elevação do já alto nível de arrecadação tributária municipal, mas sim, instituir a progressividade e abrangência sobre toda a sociedade. O estudo estimou que 90% dos domicílios nevenses estavam cadastrados, indicando possibilidade de melhorias na qualidade e na abrangência do cadastro imobiliário, além da criação de equipes de cadastradores que possibilitariam a atualização desses dados com maior frequência. Verificou-se que mesmo com a atualização das metragens dos imóveis no município através do georreferenciamento não trouxeram grandes melhorias na arrecadação do imposto predial já que outros fatores que compõem o cálculo, como a Planta Genéricas de Valores (PGV) encontra-se em nível muito abaixo do mercado, com enormes distorções entre bairros e até mesmo ruas da cidade. A adimplência no período de 2011 a 2017 tem demonstrado uma queda acentuada, historicamente o município de Ribeirão das Neves possuía um índice de arrecadação em torno de 61%, um indicador bem inferior se comparado com as demais cidades brasileiras e municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, porém nos últimos quatros anos esse índice tem piorado, alcançado o percentual mais baixo de 53% no ano de 2017. O município adota a tributação regressiva do IPTU, com alíquotas fixas para imóveis prediais residenciais 0,5 %, prediais comerciais e prestação de serviço 1% e imóveis territoriais 1,5%. Outro motivo da sua regressividade é o fato das avaliações dos imóveis estarem desatualizadas, ou seja, os imóveis mais valorizados tendem a apresentar maior defasagem em relação ao seu valor de mercado que os imóveis mais baixos. Isso torna a base de cálculo (valor venal) regressiva, com alíquotas efetivas do imposto sendo menores quanto maior for o valor de mercado verdadeiro do imóvel. O trabalho propõe uma reforma na legislação do IPTU no município de Ribeirão das Neves. A proposta prevê alíquotas progressivas entre 0,2 % a 1% para imóveis residenciais, de 0,35% a 1,80% para imóveis não residenciais e 0,35% a 2% para imóveis territoriais, estabelece correção da PGV para metade do valor de mercado, atualização da planta de quatro em quatro anos, criação de um setor especializado no lançamento e efetivo acompanhamento do processo administrativo e governança do IPTU no município de Ribeirão das Neves. Por fim, é possível concluir que a reforma do IPTU é ponto importante da Secretária Municipal de Fazenda, há elevado espaço pra incremento e modernização do imposto, que contribuiria para a melhora da situação fiscal do município de Ribeirão das Neves. |
| Keywords: | Arrecadação; Imposto Predial Territorial Urbano; tributação; federalismo fiscal; finanças públicas; alíquotas progressivas; pesquisa operacional; gestão pública |
| Target: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública, com ênfase em Governo Local. |
| Target Audience: | Especialistas e interessados em governança e Gestão Pública, com ênfase em Governo Local. |
| metadata.dc.educational.context: | 400 horas |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| metadata.dc.description.additional: | não são necessárias |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4215 |
| Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fabiano Augusto Gomes.pdf | arquivo principal | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
